| 資格名 | 資格種類 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 9名 |
| 2級 | 1名 | |
| 管工事業監理技術者 | 9名 | |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 12名 |
| 電気通信工事施工管理技士 | 1名 | |
| 電気工事業監理技術者 | 12名 | |
| 機械器具設置工事業監理技術者 | 2名 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 1名 |
| 土木工事施工管理技士 | 1級 | 1名 |
| 電気工事士 | 第一種 | 2名 |
| 第二種 | 4名 | |
| 危険物取扱主任者 | 丙種 | 2名 |
| 乙種第4類 | 7名 | |
| 第一種衛生管理者 | 3名 | |
| 全豊田工事責任者資格保有 | 62名 | |
| 全豊田作業責任者資格保有 | 77名 | |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 33名 | |
| クレーン運転特別教育(5t未満) | 24名 | |
| 床上操作クレーン運転技能講習 | 3名 | |
| 玉掛技能講習 | 42名 | |
| フォークリフト運転技能講習 | 14名 | |
| 高所作業車特別教育 | 13名 | |
| ガス熔接技能講習 | 38名 | |
| 低圧電気取扱特別教育 | 71名 | |
| アーク溶接特別教育 | 8名 | |
| 高圧・特別高圧電気取扱業に係る特別教育 | 17名 | |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 7名 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 25名 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 13名 | |
| 二級ボイラー技士 | 2名 | |
| 資格名 | 資格種類 | 取得者数 |
| ライセンシー取得者 | OSP-L | 31名 |
| DSP | 24名 | |
| OS-A | 15名 | |
| OS-B | 2名 | |
| 2STH | 16名 | |
| BTD-A | 3名 | |
| SDS補機 | 18名 | |
| SDSライセンシー | 2名 | |
| ターボ | 8名 |

